デジタルマルチテスタCDM-11D
オートパワーオフ機能付。テストリード本体巻取り型の多機能型ポケットテスタ。
一般仕様
| 動作原理 | 二重積分方式 |
|---|---|
| 表示 | 3.5桁LCD表示、最大4000カウント |
| レンジ切換 | オートレンジ、マニュアルレンジ切換可能 |
| オーバー表示 | ’OL’表示 |
| 極性表示 | 自動切換、’-’のみ表示 |
| サンプリング | 3回/秒 |
| 使用温湿度 | 0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | –10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 電源 | LR-44(1.5V)ボタン電池2個 |
| 消費電力 | 約4.5mW |
| 寸法・重量 | W68×H122×D20mm、約95g |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| オプション | ソフトケース(CC-11) |
電気的性能
| DCV | レンジ | 400mV、4V、40V、400V、600V |
|---|---|---|
| 分解能 | 0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V、1V | |
| 確度 | ±(0.7%rdg+3dgt)/400mV | |
| ±(1.3%rdg+3dgt)/上記以外 | ||
| ACV | レンジ | 4V、40V、400V、600V |
| 分解能 | 0.001V、0.01V、0.1V、1V | |
| 確度 | ±(2.3%rdg+10dgt)/4V | |
| ±(2.3%rdg+5dgt)/上記以外 | ||
| Ω | レンジ | 400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ |
| 分解能 | 0.1Ω、0.001KΩ、0.01KΩ、0.1KΩ、0.001MΩ、0.01MΩ | |
| 確度 | ±(2.0%rdg+5dgt)/400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ | |
| ±(5.0%rdg+5dgt)/4MΩ | ||
| ±(10.0%rdg+5dgt)/40MΩ |
※導通チェック、ダイオードチェック、周波数、DUTYチェック機能、リラティブ機能、コンデンサチェック機能付。



