デジタル・オシロスコープDS-5100シリーズ
発色鮮やかなTFTカラー液晶採用。機能豊富で持ち運びもラクラク。
デジタル・オシロスコープDS-5100シリーズの特徴
色鮮やかなTFTカラー液晶採用
設定しやすいカラーキー
CHキーがカラー表示で、画面のCH波形色に対応しています。CHキーを選択するとカラー表示のため設定有効チャネルが一目瞭然です。
見やすいカラー波形
モノクロ表示ではCH1とCH2のノイズの区別が難しい波形でも、DS-5100シリーズはカラーなので、CH1波形は黄色、CH2波形は赤色で波形が重なっても、区別が容易です。
見やすいカラー画像の保存
USBメモリ*で画像を表示したまま保存、反転して保存することができ、レポート作成に威力を発揮します。
小型・薄型・軽量
奥行き112mm
重さ2.2kg
デジタル・オシロスコープDS-5100シリーズの機能
自動測定機能
電圧振幅、最大値/最小値、周期、周波数など20種類の項目を自動測定し、測定結果を画面下に表示できます。
波形演算機能
- 差動測定、電力測定、周波数分析(FFT解析)などの演算機能があります。
- CH1を[+]、CH2を[-]の減算演算機能(CH1-CH2)を選択、設定することで差動測定できます。
- CH1を[電圧]、CH2を[電流]の乗算演算機能(CH1×CH2)を選択、設定することで電力数値が得られます。
- CH1またはCH2の入力信号を周波数分析し、波形のひずみも周波数軸で解析できます。
Pass/Fail機能
CH1波形またはCH2波形について合否判定機能があります。判定結果は、内蔵フォトMOSリレーのオン/オフで背面のBNCコネクタ経由にて出力できます。フレキシブル自動生産ライン、少量多品種検査ラインのコントロール信号としても活用できます。
デジタル・フィルタ機能
次のフィルタを使い分け、見たい信号を取り出すことができます。
- ロー・パス・フィルタ:高い周波数成分をカットします。
- ハイ・パス・フィルタ:電源変動などの低周波変動を除去します。
- バンド・パス・フィルタ:観測したい周波数成分のみを抽出します。
- バンド・リジェクタ・フィルタ:特定ノイズの除去をします。
デジタル・オシロスコープDS-5100シリーズの仕様
| DS-5110 | DS-5106 | DS-5104 | DS-5102 | |
|---|---|---|---|---|
| 垂直軸 | ||||
| 周波数帯域 | 100MHz | 60MHz | 40MHz | 25MHz |
| 帯域制限 | 20MHz | |||
| 入力チャネル数 | 2 | |||
| 垂直軸感度 | 2mV/div ~ 5V/div | |||
| DCゲイン確度 | +/- 3%(10mV/div~5V/div) +/- 4%(5mV/div~9.9mV/div) +/- 5%(2mV/div~4.95mV/div) |
|||
| オフセット範囲 | ±2V (2mV/div ~ 198mV/div), ±40V (200mV/div ~ 5V/div) | |||
| 最大入力電圧 | 400V (DC+AC peak) CATⅠ | |||
| 入力結合 | AC, DC, GND | |||
| 入力インピーダンス | 1MΩ // 約15pF(DC結合) | |||
| 垂直分解能 | 8 Bit | |||
| 反転 | ○(ソフトウェア反転) | |||
| プローブ感度切替 | 1X, 10X, 100X, 1000X(手動) | |||
| データ捕捉 | ||||
| 捕捉モード | ノーマル、平均、ピーク検出 | |||
| 平均 | 2~256回(2のべき乗回) | |||
| ピーク検出パルス幅 | 10ns | 15ns | 20ns | 30ns |
| 最高サンプリング速度 | リアルタイム:400MS/s(1ch), 200MS/s(2ch) X-Yモード:100MS/s ロールモード:512kS/s |
|||
| 最高等価サンプリング | 10GS/s | 5GS/s | 2.5GS/s | |
| タイムベース安定度 | 100ppm以下 | |||
| 最大メモリ長 | ノーマル:5k(5120)ポイント、ロング:512k(524288)ポイント | |||
| 水平軸 | ||||
| 表示モード | Y-T, X-Y, ロールモード | |||
| タイムベース・レンジ | 5ns/div ~ 50s/div | 10ns/div ~ 50s/div | 20ns/div ~ 50s/div | |
| ロールモード・レンジ | 50ms/div ~ 50s/div | |||
| トリガ | ||||
| トリガ・ソース | CH1, CH2, LINE, Ext, Ext/5 | |||
| トリガ・モード | オート、ノーマル、シングル | |||
| ホールドオフ | 100ns ~ 1.5s | |||
| トリガ・タイプ | エッジ、パルス、ビデオ | |||
| トリガ・レベル範囲 | 内部トリガ:±6div、外部トリガ:±1.2V, EXT/5=±6V | |||
| 外部トリガ最大入力電圧 | 400V (DC+AC peak) CATⅠ | |||
| ファインド・レベル | トリガ・レベルを最適設定(50Hz以上の信号にて) | |||
| 強制(マニュアル)トリガ | ○ | |||
| 測定 | ||||
| カーソル測定 | 電圧測定(ΔV), 時間測定(ΔT), 周波数測定(1/ΔT) | |||
| 自動測定 | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vavg, Vrms, オーバーシュート, プリシュート, 周波数, 周期, 立ち上がり, 立ち下がり, +パルス幅, -パルス幅, +デューティ, -デューティ, 遅延1->2↓, 遅延1->2↑ | |||
| 周波数カウンタ | 6桁 | |||
| 演算 | ||||
| 機能 | 加算、減算、乗算、FFT | |||
| 画面表示 | ||||
| サイズ、分解能 | 5.7型(320×234ピクセル) | |||
| LCD | カラーTFT | |||
| パーシスタンス (重ね書き表示) |
無限大時間 | |||
| プローブ校正信号 | ||||
| 出力電圧 | 3V +/-5%(1MΩ以上の負荷にて) | |||
| 出力周波数 | 1kHz +/- 0.1% | |||
| 波形処理 | ||||
| ズーム機能 | 水平軸の拡大波形を元波形と共に同時表示 | |||
| デジタル・フィルタ | ロー・パス、ハイ・パス、バンド・パス、バンド・リジェクト | |||
| REF機能 | 基準波形として表示可能(USBメモリへセーブ可能) | |||
| 合否判定 | マスクによる合否判定 | |||
| 波形記録 | 記録、再生、保存 | |||
| 一般 | ||||
| メニュー/ヘルプ言語 | 英語、日本語 | |||
| オートセットアップ | 垂直軸、水平軸、トリガを最適設定(アンドゥ機能付き) | |||
| 測定条件、データ保存・読み出し機能 | 内蔵メモリ:10波形、10パネル設定 USBメモリ:ビットマップ、CSV、波形、パネル設定 |
|||
| インタフェース | USB(ホスト、デバイス)、RS-232、合否判定出力 (BNC) | |||
| 電源 | ||||
| AC電源 | AC 100V ~ 120V 50Hz/60Hz/400Hz, AC 200V ~ 240V 50Hz/60Hz | |||
| 消費電力 | 40VAmax | |||
| 環境特性 | ||||
| 動作温湿度 | 0℃ ~ +40℃ / 80%RH以下 | |||
| 性能保証温度 | +10℃ ~ +35℃ | |||
| 保存温度 | –20℃ ~ +60℃ | |||
| 機構 | ||||
| 外形寸法 | 303mm(W) x 146mm(H) x 112mm(D)(突起部、アクセサリを除く) | |||
| 質量 | 約2.2kg(アクセサリを除く) | |||
| 付属品(カッコは数量) | ||||
| プローブ | SS-0122(10:1/1:1切替)(2) | SS-0112(10:1/1:1切替)(2) | ||
| 電源コード(1)、取扱説明書(1) | ||||



