アナログマルチテスタCX-270N
端子間電流・電圧の測定、デシベル付多機能型テスタ。
一般仕様
| 電源 | 単3(1.5V)電池2個 006P(9V)電池1個 |
|---|---|
| 寸法・重量 | W100×H152×D38mm、約230g |
| 付属品 | テストリード1組、ヒューズ(0.5A/250V)、取扱説明書 |
| オプション | ハードケース(HC-270) |
電気的性能
| DCV | レンジ:0~0.1、0.5、2.5、10、50、250、1000(20KΩ/V) 許容差:フルスケールの±3% |
|---|---|
| ACV | レンジ:0~10、50、250、1000V(9KΩ/V) 許容差:フルスケールの±4%以内 |
| DCmA | レンジ:0~50μ、2.5、25、250mA 許容差:フルスケールの±3%以内 |
| Ω | レンジ:x1、x10、x100、x1K、x10K 許容差:目盛長の±3% |
| dB | レンジ:-10~+22dB 許容差:フルスケール±4%以内 |
| ICED LI |
レンジ:0~150μA、1.5、15、150mA 許容差:目盛長の±5% |
| LV | レンジ:3V~0V 目盛長の±5%以内 |
| hFE | レンジ:0~1000 許容差:目盛長の±3%以内 |



