公害用振動計VM-1220E
振動規制法や環境問題への工事振動、建設作業振動、道路交通振動などの調査・計測に最適な振動計
公害振動計VM-1220Eは、振動規制法や環境問題への工事振動、建設作業振動、道路交通振動などの調査・計測に最適な振動計です。
日本工業規格JIS C 1510–1995「振動レベル計」に対応し、計量法の型式認定(型式承認番号:第W033号)を受けている公害用振動レベル計
公害用振動計VM-1220Eの特長
- 公害用振動計VM-1220Eバックライト付大型液晶画面にデジタル値とバーグラフで表示します
- 公害用振動計VM-1220Eは、リニアリティ75dBのワイドレンジで、30~90dB、50~110dB2段切替え
- 公害用振動計VM-1220Eは、振動レベルLv、振動加速度レベルLvaレベル(Lx:5値)、パワー平均(Leq)を3方向同時演算、選択表示可能
- 公害用振動計VM-1220Eは、データ管理ソフトウェア(別売)でデータ管理・加工が簡単
- 公害用振動計VM-1220Eに専用三脚を使用すると広範囲な振動レベルが見易く、操作性が向上
公害用振動計VM-1220Eの用途
- 振動規制法や環境問題への工事振動に公害用振動計VM-1220E
- 建設作業振動に公害用振動計VM-1220E
- 道路交通振動などの調査・計測に公害用振動計VM-1220E
公害用振動計VM-1220Eの仕様
| 適合規格 | 計量法 JIS C 1510~1995 |
|---|---|
| 測定範囲 | 30~120dB |
| 測定周波数範囲 | 1~80Hz |
| レベルレンジ | 20dBステップ2段切替え 30~90dB 50~110dB |
| リニアリティ | 75dB |
| 測定項目 | 振動レベルLv、振動加速度レベルLva、パワー平均Leq 最大値Lmax、最小値Lmin、時間率振動レベルLx(5値) |
| 測定時間 | 1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,24h 手動(最大199h59min59s) |
| バー表示 | 表示周期:64ms |
| メモリ機能 | 演算値をメモリに記憶 (約800データ) |
| 一時停止機能 | 通常の一時停止機能 |
| 校正信号 | 内蔵発信器による電気的校正(31.5Hz正弦波) |
| AC出力 | 出力電圧:316mVrms(F.S) 出力抵抗:600Ω 付加抵抗:100kΩ以上 |
| DC出力 | 出力電圧:2.5V(F.S) 0.25V/10dB 出力抵抗:50Ω 付加抵抗:100kΩ以上 |
| I/O端子 | インターフェース:RS-232C(非同期) |
| 電源 | 単3形乾電池4本またはACアダプタ |
| 電池寿命(連続使用) | アルカリ乾電池:約20時間(マンガン乾電池:約10時間)バックライト点灯時の電池寿命約1/3 |
| 使用温湿度 | 温度:-10~+50℃ 湿度:30~90%(結露しないこと) |
| 本体寸法・質量 | 約380g(電池含む) |
公害用振動計VM-1220Eの製品構成
| – | 品名 | 形式 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 主構成品 | 振動レベル計本体 | VM-1220E | 1 | -- |
| 電源アダプタプラグ | VP-1220E | 1 | -- | |
| ピックアップ出力ケーブル | BC-0233–3 | 1 | 3m | |
| 付属品 | キャリングケース | -- | 1 | -- |
| 単三マンガン電池(SUM-3) | -- | 4 | -- | |
| 取扱説明書 | -- | 1 | -- | |
| ハンドストラップ | -- | 1 | -- |
公害用振動計VM-1220Eのオプション
| 品名 | 形式 | 価格 |
|---|---|---|
| ACアダプタ | AC-1026 | 12,000円(税込12,600円) |
| 延長ケーブル5m | BC-0233–5 | – |
| 延長ケーブル10m | BC-0233–5 | – |
| 延長ケーブル20m | BC-0233–5 | – |
| 延長ケーブル30m | BC-0233–5 | – |
| インターフェースケーブル | BC-0026–3 | 17,000円(税込17,850円) |
| 出力ケーブル | BC-0073 | – |
| 専用プリンタRS232Cタイプ | BS-80TSL | – |
| データ管理ソフト | NA-0233–3 | 75,000円(税込78,750円) |
| プリンタ用ACアダプタ | AC-1016 | – |
| プリンタ専用ロール紙 | BS-80–15 | – |
| 変換アダプタ | KDA-60 | – |
公害振動計VM-1220Eのよくある質問と答え
データの記録するシステムに関して説明してください。
別売りのインターフェイスケーブル、データー管理ソフトが必要です。
- 公害振動計VM-1220Eの本体にデーターロガ(記録計)としても機能つきで550件、任意の測定間隔でとることが可能です。後で、パソコンにデーターを落とすことができます。
- パソコンにデーターを垂れ流し方式でとることができます。900データーまでとることができます。



