パーティクルカウンターエアロトラック9306
ハンドヘルドパーティクルカウンター AeroTrak9306は、6チャンネル同時計測可能な粒子カウンタです。
軽量で持ち運びが容易なハンディータイプ。
やすい3.7インチカラー液晶ディスプレイ搭載。
パーティクルカウンターエアロトラック9306の用途
- 病院の手術室、ICUのクリーン度の測定に
- クリーンルーム内やクリーンベンチ内の粒子濃度を測定に
- 食品加工会社や弁当製造工場の衛生管理に
- クリーンルームの汚染源の特定に
- クリーンルームの簡易モニタとして
パーティクルカウンターエアロトラック9306の特長
- 持ち運びが容易な軽量・コンパクトタイプ 1000g
- 耐衝撃プラスチック製で簡単に扱えるように軽くて頑丈
- 粒径0.3~20μmを測定可能
- 流量2.83LPM (0.1 CFM)
- 6チャンネルまで同時計測可能
- 標準(1):0.3、0.5、0.7、1.0、2.0、5.0μm
- 標準(2):0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm
- 標準(3):0.3~10μmでユーザー選択可能( 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0は校正済)
- その他追加粒径:ユーザー選択可能
- 10000サンプルを記録・保存が可能
- 見やすい3.7インチカラー液晶ディスプレイ
- リチウムイオン電池内蔵
- USBインターフェイス内蔵
パーティクルカウンターエアロトラック9306の仕様
| 粒径範囲 | 0.3 ~ 20 µm |
|---|---|
| 粒径チャンネル | 標準(1):0.3、0.5、0.7、1.0、2.0、5.0μm 標準(2):0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm 標準(3):0.3~10μmでユーザー選択可能( 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0は校正済) その他追加粒径:ユーザー選択可能 |
| 計数効率 | 50%@0.3μm、100%@>0.45μm |
| 濃度限界 | 5%のコインシデンスロス@2,000,000個/ft3 |
| 光源 | レーザーダイオード |
| ゼロカウントレベル | 1カウント以下/5分(JIS B9921に対応) |
| サンプル流量 | 2.83LPM (0.1 CFM)±5% |
| 校正 | NISTトレーサブル |
| サンプルプローブ | 等速吸引サンプルプローブ |
| サンプルモード | 手動・自動モード、発信音、積算/微分カウント値または濃度 |
| 測定時間 | 1秒~99時間 |
| 測定回数 | 1~9999サイクル又は連続測定] |
| サンプル排気 | HEPAフィルター(>99.997%@0.3μm)内蔵 |
| 吸入源 | 流量コントロール付ポンプ内蔵 ※Patent Number 6,167,107 |
| 通信 | USBインターフェイス |
| データ記録容量 | 10000サンプルまで記録 |
| アラーム・状態表示 | 計測中の音声アラーム・電池不足・他 |
| 環境センサー | 温度・RHプローブ(オプション)にて 0~45℃ ±0.5℃、10~90% ±5%RH |
| ディスプレイ | QVGA3.7インチ カラー液晶(タッチスクリーン) |
| レポート | ISO 14644–1、FS-209E、EC GMP |
| 外形表面 | 耐衝撃性プラスチック |
| 電源 | 110~240VAC、50~60Hz |
| バッテリー | 充電式リチウムイオン(着脱可能) 駆動時間:連続使用にて最大6時間 充電時間:3時間 |
| 寸法 | L254 × W114 × H76 mm(プローブなしの場合) |
| 重量 | 1.0kg(バッテリーを含む) |
| 規格 | CE、JISB9921、ISO 21501–4 |
| 保証期間 | 2年間(保証期間延長可能) |
| 動作条件 | 5 ~ 35 ℃、湿度20%~95%(結露なきこと) |
| 保管温度 | 0 ~ 50 ℃、湿度~98%(結露なきこと) |
| 付属アクセサリー | 操作マニュアル、電源コード、電池、等速吸引インレット、 パージフィルター、タッチペン、USBケーブル、TrakPro Liteソフトウェア |
| オプション | スペア電池、外部バッテリー充電器、等速吸引プローブ、サンプルチューブ、 温度・RHプローブ、プリンター、プリンター用紙、キャリングケース |
※ ポンプが弱い為、長期連続監視(モニタリング)には不向き
(参考2009/12現在、仕様は、異なる可能性があります)
パーティクルカウンターエアロトラック9306と関連のある商品
パーティクルカウンターエアロトラック9303
3チャンネル、計量、低価格モデル。簡易測定に必要な仕様を備えた、ハンディータイプの粒子カウンター。TSI社製。






