一酸化炭素ガス警報計ToxiRAE3
IP67準拠の防水防塵性で、過酷な環境にも耐える頑丈な一酸化炭素警報器!
一酸化炭素ガス警報計ToxiRAE3の特長
IP67準拠の防水防塵性 過酷な環境に耐えうる頑丈なステンレス製ボディ 大音量アラーム、フラッシュライト&バイブレーションで危険を検知 小型サイズ8.6x5.5x2.0cmで、重さたったの76g 連続使用が可能 2年に一度のセンサ交換(作業はカンタン)
一酸化炭素ガス警報計ToxiRAE3は、フラッシュするランプ、アラーム、バイブレーションで警報
- 騒音や照明により警報音が聞き取りにくい、ランプが見え辛いといった現場でも確実に使用者に警報を知らせます

防水防塵性能がIP67準拠
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
一酸化炭素ガス警報計ToxiRAE3の仕様
| 型番 | ToxiRAE3 | |
|---|---|---|
| 検知範囲 | 0~500 ppm | |
| 分解能 | 1 ppm | |
| 警報設定濃度 | 1段目: 50 ppm 2段目: 150 ppm |
|
| アラーム | 通常95dB (30cm離れた場所で) のブザー音と赤色点滅LEDは警報点を超したことを示しています。 | |
| 高: 「High」表示、毎秒ビープ音3回、フラッシュ表示 | ||
| 低: 「Low」表示、毎秒ビープ音2回、フラッシュ表示 | ||
| STEL: 「STEL」表示、毎秒ビープ音1回、フラッシュ表示 | ||
| TWA: 「TWA」表示、毎秒ビープ音1回、フラッシュ表示 | ||
| 振動式アラーム | ||
| 見やすい6種LEDアラーム | ||
| 応答時間 | T90 < 12秒 | |
| 保護等級 | IP67準拠 | |
| EMI / RFI | EMI/RFIに高い耐性 EMC指令を準拠 89/336/EEC |
|
| 証明書 | 米国・カナダ: C1D1, Groups A, B, C, D, T4 ヨーロッパ ATEX II 1G EEx ia IIC T4 IECEX: Ex ia IIC T4 |
|
| 動作環境 | 温度 | 連続性: –20 ~ +60℃ 断続性: –30 ~ +60℃ |
| 湿度 | 0 から 95% は相対湿度、結露なきこと | |
| 電源 | ユーザーによる交換が可能な CR2/3AA 3.6V リチウムバッテリー | |
| 保証 | 仕様の範囲内で使用した場合、センサー、バッテリーを含め2年間 | |
| 校正 | ゼロ及びスパンの二点校正 | |
| 寸法・重量 | 86×55×20mm、約100g | |








