汎用振動計 VM-82
誰にも扱える振動計
加速度・速度・変位の3モードに対応
汎用振動計 VM-82は、誰にも扱える振動計
- 加速度・速度・変位の3モードに対応
- 最大1000個のデータをストア
- 片手で扱えるメモリ機能
振動計VM-82の特長
振動計VM-82は、回転機械を中心とした産業機械の保守管理、点検、各種機械の開発段階における性能試験などに用いられる振動計
振動計VM-82は、加速度(ACC)、速度(VEL)、変位(DISP)を適切な周波数範囲で測定し、機械の振動状態の評価が手軽に行うことが可能
- 振動計VM-82は、メモリー内蔵で最大1000個のデータをストア可能
- バックアップ機能によりパワーオンで前回設定した条件で測定開始
- ピックアップの変更で、微少レベルや大加速度の測定が可能
- 振動計VM-82は、 シリアルインタフェース内蔵、コンピューターでのデータ処理も容易に実現
- 振動計VM-82は、 連続30時間測定の省エネ設計(アルカリ乾電池使用時)
- 振動計VM-82の重さはわずか320gのコンパクト設計(電池含む)
- 常時使用しない設定キーはスライドカバーで目隠し、本体の操作は片手でOK
(HOLD、STORE、POWERスイッチを側面に配置)
汎用振動計VM-82の仕様
| 振動ピックアップ | PV-57(標準付属品) | |
|---|---|---|
| 構造 | せん断形圧電式加速度ピックアップ(プリアンプ内蔵) | |
| 感度 | 5.1mV/m/s2(±3%) 80Hz | |
| 周波数範囲 | 1Hz~5kHz(±10%) | |
| 寸法・重さ | 対辺17(六角)×49(mm)・50g | |
| 測定範囲 | 加速度(ACC) | 0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz |
| 速 度(VEL) | 0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz |
|
| 変 位(DISP) | 0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz 0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz |
|
| 測定範囲の上、下限はピックアップの取り付け方法などにより制限を受ける。 速度、変位の測定範囲の上限は最大入力加速度により制限を受ける |
||
| 周波数範囲 | 数字はハイパスフィルターまたはローパスフィルターにより、平坦特性より約10%の減衰点を示す。ただし変位については500Hzは最大入力加速度による制限である。 | |
| 加速度(ACC) | 3Hz~1kHz、,3Hz~5kHz、1Hz~100Hz、 3Hz~20kHz |
|
| 速 度(VEL) | 10Hz~1kHz、3Hz~1kHz | |
| 変 位(DISP) | 10Hz~500Hz、3Hz~500Hz | |
| 速度10Hz~1kHzの電気的特性は、JIS B 0907–1989「回転機械および往復動機械の振動-振動シビアリティ測定器に関する要求事項」に示される 周波数範囲を満足する | ||
| 測定レンジ | ピックアップPV-57 およびピックアップ感度1.0~9.9mV/m/s2(pC/m/s2) |
|
| 加速度(ACC m/s2) | 1、10、100、1000 | |
| 速 度(VEL mm/s) | 10、100、1000 | |
| 変 位(DISP mm) | 0.1、1、10、100 | |
| ピックアップ感度 | 0.1~0.99mV/m/s2(pC/m/s2)の場合は 上記の10倍のレンジとなる |
|
| 指示特性 | 加速度 | EQ PEAK、RMS |
| 速 度 | RMS、EQ PEAK | |
| 変 位 | EQ PEAK、EQ p-p、 RMS EQ PEAK=RMS× 2 EQ p-p=EQ PEAK×2 |
|
| 液晶表示 | 測定表示 | 表示範囲 001~128 (100msサンプリング20個の算術平均値を2秒毎の表示) |
| バーグラフ | 対数目盛フルスケールの1~100% | |
| 指示特性 | RMS、EQ PEAK、EQ p-p | |
| 測定モード | m/s2、mm/s、mm | |
| 周波数範囲 | 各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示 | |
| メモリーアドレス | 000~999(1000個) | |
| 電池残量 | 4段階表示 | |
| データメモリー | 最大1000個(000~999)のデータをマニュアルによりストア可能 | |
| 過負荷表示 | 液晶表示器内に[OVER〕の文字を表示 | |
| 使用温度 湿度範囲 |
ピックアップ | -20~70℃ 90%RH以下 |
| 本体 | -10~50℃ 90%RH以下 | |
| 電源 | 単3形乾電池4本 電池による連続使用時間: アルカリ電池 約30時間、マンガン電池 約14時間 |
|
| 寸法・重さ | 約167.5(縦)×76(横)×35(厚さ)mm・約320g(電池4本含む) | |
| 付属品 | ピックアップ(PV-57)×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×4、ソフトケース×1、※PV-57用付属品 マグネットアタッチメントVP-53S×1、丸形棒状アタッチメントVP-53E×1、六角平形アタッチメントVP-53D×1、M6ネジ VP-53A×2 | |




